<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"><channel><title>Histomobile</title><link>http://histomobile.com</link><description>Dernières mises à jour sur Histomobile</description><item>
		<title>Données techniques : 1981 - Mercedes-Benz S coupe C126</title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=4357435&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/57/147601_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;La Mercedes-Benz W126 a été une des séries hauts de gamme fabriqués par la marque automobile allemande Mercedes-Benz. Présentées en septembre 1979 comme le successeur des modèles W116, le W126 est la deuxième génération de la Mercedes-Benz Classe S se réf ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1981 - Mercedes-Benz S coupe C126
		</description>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 04:15:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1961 - Alpine A 108 Coupe 2 plus 2 </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=6333&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/3/5501_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;Le coupé 2+2 possède une forme déconcertante au premier abord, mais les optiques de phare sous une bulle de plexiglas ne trompent pas. C'est bien une Alpine... Celle-ci utilise les moteurs de l'A108. 
 ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1961 - Alpine A 108 Coupe 2 plus 2 
		</description>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 03:24:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1922 - Bugatti Type 29  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=72483&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/8/19001_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;Aucune Type 29 fut réellement produite, mais 4 hybrides Type 29/30 de course furent construites pour le Grand prix de Strasbourg de 1922. 
 ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1922 - Bugatti Type 29  
		</description>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 02:03:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1921 - Bentley 3 Litre  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=17916381&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/32/299301_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;De son apprentissage ferroviaire, Walter Owen Bentley a gardé le goût du travail "fignolé", et de son passage dans l'aviation mibtaire l'intérêt pour les moteurs à haut rendement : c'est donc avec de solides bases qu'il se lance en 1921 dans la constructi ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1921 - Bentley 3 Litre  
		</description>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 02:02:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 2001 - Subaru Impreza WRC </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=439442941&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/68/1482301_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;L’histoire de l’Impreza débute en 1994. Elle a été introduite en WRC en 1993 pour remplacer la Legacy.
 ...... &lt;br/&lt;br/&gt;2001 - Subaru Impreza WRC 
		</description>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 01:50:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1967 - Alfa Romeo Gta  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=3981&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/2/4301_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;Le programme de sport d'Alfa Roméo tendait aussi à se placer avec emphase dans la catégorie Touring dans lesquels les voitures furent des versions améliorées des productions standards. 
 ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1967 - Alfa Romeo Gta  
		</description>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 22:15:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1977 - Opel Rekord  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=24724795&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/62/351601_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;En août 1977, Opel présente une nouvelle Rekord à la presse.  La Rekord est proposée en berline à deux ou quatre portes avec les motorisations suivantes : 1.7N (60 ch), 1.9 N (75 ch), 2.0 N (90 ch), 2.0 S (100 ch), 2.0 E (110 ch) ou 2.1 D (60 ch).  Trois  ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1977 - Opel Rekord  
		</description>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:02:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1975 - Maserati (Italdesign Giugiaro)  Merak SS </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=24221083&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/55/348001_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;La deuxième série, la Merak SS, s'est libérée des attributs de conception Citroën qui nuisaient grâvement à la fiabilité et à son caractère sportif. Introduite sur le marché en 1975 alors que Maserati était passé sous la tutèle de GEPI, la société étatiqu ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1975 - Maserati (Italdesign Giugiaro)  Merak SS 
		</description>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:56:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1975 - Lancia Beta HPE </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=24137635&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/49/347401_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;C'est en 1974 que la variante HPE - High Performance Estate - est présentée. Formule hatchback trois portes avec hayon arrière, elle bénéficie de la plate-forme longue de la berline mais avec la zone avant de la carrosserie de la version Coupé. Due au cra ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1975 - Lancia Beta HPE 
		</description>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:54:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1972 - Fiat (Bertone)  X 1/9  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=23612475&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/14/343601_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;Dessinée par Bertone pour remplacer la Fiat 850 Spider, la Fiat X1/9 fut une vrai nouveauté pour Fiat quand elle fut lancée en 1972. D'une conception vraiment nouvelle, la X1/9 utilisa le moteur 1290cc à peine modifié et le train roulant de la Fiat 128 (p ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1972 - Fiat (Bertone)  X 1/9  
		</description>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:40:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1979 - Buick Skylark  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=22903195&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/33/338401_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;Pour l'année modèle 1980, la Skylark est devenue un modèle à traction sur la plate forme X, très avancée techniquement, qu'elle partage avec la Chevrolet Citation, la Pontiac Phoenix et l'Oldsmobile Omega. C'est une véritable révolution chez GM, les moteu ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1979 - Buick Skylark  
		</description>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:31:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1971 - Jaguar Type E (3) 2 plus 2 </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=14172771&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/18/266201_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;Les modifications portèrent sur l'esthétique ainsi que sur la partie mécanique (élargissement de la voie), mais c'est surtout la mise en place du moteur V12 de 5.3 litres qui caractérise cette série même si quelque exemplaires voient le jour avec la motor ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1971 - Jaguar Type E (3) 2 plus 2 
		</description>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:12:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1976 - Aston Martin Lagonda v8  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=18715&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/5/9601_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;Vers le milieu des années 1970, Aston Martin, sur le point de mettre les clés sous la porte, se trouva dans l’obligation de trouver un moyen d’injecter les fonds nécessaires au maintien de la société.
 ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1976 - Aston Martin Lagonda v8  
		</description>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:51:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1972 - Lancia Stratos  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=14365083&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/49/268001_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;Lancia, et donc FIAT, vers la fin des années 60, ont besoin de victoires sportives. Le rachat de Lancia et la prise de participation chez Ferrari ont fortement ébranlé le groupe FIAT. A cette époque Lancia a fort à faire dans sa lutte pour la conquête du  ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1972 - Lancia Stratos  
		</description>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:00:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1999 - Peugeot 206 WRC </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=335716155&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/22/1295601_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;La Peugeot 206 WRC est une voiture de rallye lancée en 1999 qui a remporté 25 victoires en WRC et le championnat WRC  en 2000, 2001 et 2002. Elle a terminé sa carrière en 2003. Elle est basée sur la 206 GT, série limitée à 4 000 exemplaires, dérivée de la ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1999 - Peugeot 206 WRC 
		</description>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:36:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1954 - Mercedes-Benz SL 300 Gullwing W198</title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=18911533&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/57/307501_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;Suite à la victoire de la Mercedes-Benz W194 "300 SL" à la Carrera Panamericana 1952, le très dynamique concessionnaire multi marque américain Max Hoffman (en) vient trouver les dirigeants de Mercedes-Benz à Stuttgart pour les convaincre de réaliser une v ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1954 - Mercedes-Benz SL 300 Gullwing W198
		</description>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:19:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1974 - Volkswagen (Italdesign Giugiaro)  Golf -Rabbit </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=25790845&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/73/359101_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;C'est en 1969 que le projet d'une berline compacte et moderne voit le jour. Soucieux d'affirmer une réelle rupture avec la Coccinelle, Volkswagen décide de faire confiance à un jeune styliste nommé Giorgietto Giugiaro, fondateur de Italdesign. Adepte des  ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1974 - Volkswagen (Italdesign Giugiaro)  Golf -Rabbit 
		</description>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:00:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1970 - Lamborghini (Bertone)  Urraco  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=14483245&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/19/269101_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;C'est au salon de Turin, en 1970, qu'est présenté pour la première fois au public le modèle Urraco P250. Cette voiture tient son nom du taureau qui tua dans l'arène le célèbre torero Manolete. Quand au sigle P250 ( P comme " Posteriore") ,il indique la po ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1970 - Lamborghini (Bertone)  Urraco  
		</description>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:58:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1968 - Lamborghini (Bertone)  Espada  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=14407995&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/19/268401_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;L'apparition du modèle Espada contribua pour une large part a faire chuter l'intérêt de la clientèle pour l'Islero. En effet, présentée au salon de Genève en 1968, l'Espada fait immédiatement l'unanimité par son caractère sportif bien marqué et par sa lig ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1968 - Lamborghini (Bertone)  Espada  
		</description>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:10:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1966 - Ferrari (Pininfarina)  Dino 206 GT </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=215451&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/13/32801_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;150 exemplaires produits, Enzo Ferrari a développé avant la guerre des moteurs de 4,6,8,V12 et même 16 cylindres. Mais il n'a jamais été intéressé par un V6. 
 ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1966 - Ferrari (Pininfarina)  Dino 206 GT 
		</description>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:15:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1936 - BMW 326  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=28605&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/7/11901_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;Fritz Fiedler et le styliste en chef Alfred Böning commencèrent à travailler sur la 326 vers la fin de l’année 1934, en esquissant un châssis de type plate-forme rigide avec des éléments à caisson. La suspension avant BMW existante fut redessinée, son res ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1936 - BMW 326  
		</description>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 03:36:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1975 - Simca 1307 - 1308 - 1309  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=72601533&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/26/602501_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;Simca a présenté ce modèle en juillet 75 censé remplacer la veille 1301 née en 1963. Disponible en 3 finitions ;GLS avec moteur 1294cc de 68ch (150kmh) de finition sommaire ;S avec moteur poussé a 82ch (165kmh) avec un compte tour, une console centrale, u ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1975 - Simca 1307 - 1308 - 1309  
		</description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 23:23:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1937 - BMW 328  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=29083&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/7/12001_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt; Apparue pour la première fois en juin 1936 aux courses du Nürburgring où elle gagne la classe "2 litres", la 328 représente l'évolution finale des BMW 6 cylindres d'avant-guerre. Dès le début de la production, en février 1937, elle remporte un grand succ ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1937 - BMW 328  
		</description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:41:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1961 - Amphicar 770  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=15792483&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/105/281001_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;Dans l'euphorie des années cinquante et soixante naquirent des automobiles extraordinaires... Parmi les rares qui furent fabriquées en série, l'amphibie créé par Herr Hans Trippel (lequel est le créateur d'à peu près tout ce qui roule et flotte à cette ép ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1961 - Amphicar 770  
		</description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:12:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1936 - Peugeot 402 -Type 402 B </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=117198333&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/22/765501_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;A l'élégance de sa carrosserie dite "Fuseau de Sochaux", s'ajoutent des performances séduisantes, et deux qualités traditionnelles chez Peugeot : l'économie d'entretien et la robustesse. 
 ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1936 - Peugeot 402 -Type 402 B 
		</description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:06:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1959 - Renault (Frua)  Floride  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=16785501&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/24/289701_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;Au milieu des années 50, Renault demande à Luigi Segre, patron de la maison Ghia, de dessiner un petit coupé à tendance sportive sur la base d'une Dauphine. Le carrossier italien fait à son tour sous-traiter le projet par Pietro FruaŠ qu'il ne paie pas da ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1959 - Renault (Frua)  Floride  
		</description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:37:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1978 - Ford Mustang  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=23777691&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/41/344801_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;Si la Mustang II reprenait les éléments stylistiques propres à la première génération, la nouvelle venue crée un choc : un peu plus grande mais plus légère, une ligne aérodynamique tout en angles, très européenne, un nouveau châssis et un intérieur très s ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1978 - Ford Mustang  
		</description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:10:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1976 - Ferrari 312T2  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=13687195&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/13/261601_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;Fabriquée en deux versions, elle se différencie de la 312 T par une abscence de prise d'air dynamique au-dessus de l'habitacle (remplacé par deux prises d'air sur les côtés du cockpit, plus petites dans la version 1977), et par l'ajout d'une barre antirou ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1976 - Ferrari 312T2  
		</description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:54:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1984 - Isdera Imperator  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=16018083&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/116/283001_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;Eberhard Schulz débutait sa carrière au centre style de Porsche. En 1978, il rencontrait Rainer et Dieter Buchmann (BB), deux hommes d'affaires amoureux d'automobiles, mais dénués de tout talent créatif. 
 ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1984 - Isdera Imperator  
		</description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:37:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1966 - Fiat 124  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=44293155&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/14/470601_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;Lancée en avril 1966, la Fiat 124 dispose d'un dessin ultra classique, dénué de la moindre originalité. Longue de 4,03 m, elle succède à la Fiat 1300 qui, déjà, n'avait rien d'une délurée. En revanche, sa silhouette est d'autant plus connue qu'à partir de ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1966 - Fiat 124  
		</description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:28:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1966 - Fiat 124 break </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=53148333&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/14/515501_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;Quelques mois après la berline 124 (voir Fiat 124) apparaît le break "Familiare". A son lancement, il coûte 1 000 F de plus que la berline (soit 9 490 F) et en reprend toutes les caractéristiques techniques. Sa carrière sera d'ailleurs en tous points comm ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1966 - Fiat 124 break 
		</description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:26:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1959 - Imperial MY1 -Crown-Lebaron </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=21819901&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/163/330301_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;La récession de 1958 détourne le public des grosses voitures au profit des plus compactes et mystérieusement, lorsque la prospérité revint, le public ne revint pas. 1957 restera donc la meilleure année d’Imperial.
 ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1959 - Imperial MY1 -Crown-Lebaron 
		</description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:13:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1962 - Peugeot 404 coupe </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=21242445&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/22/325901_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;Curieusement, le coupé 404 (4 places) n'arrive sur le marché qu'un an après la cabriolet. Et tout aussi curieusement, il est encore plus cher que sa variante sans toit : fin 1962, alors que la berline à injection (85 ch) est facturée 12 500 F, le cabriole ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1962 - Peugeot 404 coupe 
		</description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 03:13:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1964 - Ford Mustang convertible </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=21859555&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/41/330601_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;Le 17 avril 1964 marque un tournant dans l'histoire de l'industrie automobile ; ce jour-là, Ford, second constructeur mondial, présente à la foire mondiale de New York sa Mustang. Ford a en quelque sorte réinventé l'automobile pour les jeunes Américains i ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1964 - Ford Mustang convertible 
		</description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 03:07:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1967 - Ford Mustang  Coupe </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=220878445&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/41/1050901_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;Le 17 avril 1964 marque un tournant dans l'histoire de l'industrie automobile ; ce jour-là, Ford, second constructeur mondial, présente à la foire mondiale de New York sa Mustang. Ford a en quelque sorte réinventé l'automobile pour les jeunes Américains i ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1967 - Ford Mustang  Coupe 
		</description>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:18:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1995 - Ford GT 90  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=14927931&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/41/273201_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;La Ford GT 90 de 1995 rompait définitivement avec le style bio cher à la marque américaine depuis les années 80. Avec ses formes anguleuses et complexes, on pouvait l'assimiler à une avion furtif. 
 ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1995 - Ford GT 90  
		</description>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:43:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1999 - Bugatti (Italdesign Giugiaro)  Eb 218  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=102435&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/8/22601_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;L’EB 218 perpétue la tradition de la mythique Bugatti Type Royale de 1926, la « jeune » Bugatti affichant la même présence majestueuse que sa royale ancêtre, qu’elle dépasse en longueur de pas tout à fait 38 centimètres. Les rondeurs pleines de la carross ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1999 - Bugatti (Italdesign Giugiaro)  Eb 218  
		</description>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:11:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1969 - Mini -  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=135466083&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/263/823001_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;La Mk3 est la plus grande amélioration de la Mini à ce jour, avec la disparition des charnières extérieures et des vitres à glissières et l’apparition du nom « Cooper » pour la Mini.
 ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1969 - Mini -  
		</description>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:11:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1888 - De Dion-Bouton Type III  </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=106989475&amp;lan=1</link>
		<description>
		&lt;img width=&quot;160&quot; src=&quot;http://histomobile.com/histomob/internet/254/731401_1.jpg&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;5&quot; vspace=&quot;5&quot;&gt;C'est à bord d'un tel véhicule que le comte de Dion remporta la course Neuilly-Versailles-Neuilly en 1888 à 25 km/h de moyenne. ...... &lt;br/&lt;br/&gt;1888 - De Dion-Bouton Type III  
		</description>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:56:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Données techniques : 1928 - Mathis Emysix  FO </title>
		<link>http://histomobile.com/model.php?id=233409901&amp;lan=1</link>
		<description>
